Электрические тельферы
Цена от 14 620 руб.
Электрическая канатная таль GEARSEN CD

Серия GCD
- Шестерни из легированной стали
- Медная обмотка двигателя
- Канат с защитой от коррозии
- Надежный крюк
Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
GCD 1060 | 1 | 6 | 53437 руб. | |
GCD 1090 | 1 | 9 | 56354 руб. | |
GCD 10120 | 1 | 12 | 65112 руб. | |
GCD 10180 | 1 | 18 | 67891 руб. | |
GCD 10240 | 1 | 24 | 77396 руб. | |
GCD 10300 | 1 | 30 | 100205 руб. | |
GCD 10360 | 1 | 36 | 105911 руб. | |
GCD 2060 | 2 | 6 | 76524 руб. | |
GCD 2090 | 2 | 9 | 78107 руб. | |
GCD 20120 | 2 | 12 | 90978 руб. | |
GCD 20180 | 2 | 18 | 105259 руб. | |
GCD 20240 | 2 | 24 | 105911 руб. | |
GCD 20300 | 2 | 30 | 133894 руб. | |
GCD 20360 | 2 | 36 | 127636 руб. | |
GCD 3260 | 3.2 | 6 | 97079 руб. | |
GCD 3290 | 3.2 | 9 | 106442 руб. | |
GCD 32120 | 3.2 | 12 | 112761 руб. | |
GCD 32180 | 3.2 | 18 | 115525 руб. | |
GCD 32240 | 3.2 | 24 | 122205 руб. | |
GCD 32300 | 3.2 | 30 | 176535 руб. | |
GCD 32360 | 3.2 | 36 | 199027 руб. | |
GCD 5060 | 5 | 6 | 122205 руб. | |
GCD 5090 | 5 | 9 | 127636 руб. | |
GCD 50120 | 5 | 12 | 141216 руб. | |
GCD 50180 | 5 | 18 | 149361 руб. | |
GCD 50240 | 5 | 24 | 166703 руб. | |
GCD 50300 | 5 | 30 | 187555 руб. | |
GCD 50360 | 5 | 36 | 274746 руб. | |
GCD 10090 | 10 | 9 | 333877 руб. | |
GCD 100120 | 10 | 12 | 320858 руб. | |
GCD 100180 | 10 | 18 | 373791 руб. | |
GCD 100240 | 10 | 24 | 401160 руб. | |
GCD 100300 | 10 | 30 | 458302 руб. | |
GCD 100360 | 10 | 36 | 526770 руб. |
Тельфер электрический с тележкой ТM-1S

Серия TM1S
Предназначен для профессиональной эксплуатации, могут работать в интенсивном режиме, без перерыва. В данной модели установлено температурное реле (при перегреве двигатель отключается автоматически). Тельфер плавно запускается и работает тихо. Детали выполнены из высококачественных материалов, что обеспечивает долгую и стабильную работу. Корпус тали покрыт антикоррозийным составом. В комплект входит оцинкованный канат со стальным сердечником, обладающий высокой износостойкостью и не требующий частых замен.
Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Тяговый элемент | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
TM-1S 0160 | 1 | 6 | Канат | 63947 руб. | |
TM-1S 1060 | 10 | 6 | Канат | 0 руб. | |
TM-1S 2060 | 2 | 6 | Канат | 0 руб. | |
TM-1S 0290 | 2 | 9 | Канат | 95809 руб. | |
TM-1S 0360 | 3 | 6 | Канат | 111381 руб. | |
TM-1S 0560 | 5 | 6 | Канат | 153277 руб. | |
TM-1S 0590 | 5 | 9 | Канат | 157970 руб. | |
TM-1S 0260 | 2 | 6 | Канат | 91013 руб. |
Крюковые подвески для тельферов электрических

Серия KP
Крюковая подвеска – специальное приспособление, которое используется для закрепления груза, и является одним из основных элементов тали. С их помощью груз может перемещаться в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Для ее изготовления используются высококачественные материалы, поскольку на неё приходится основная нагрузка.
Артикул | Грузоподъемность, т | Цена | |
---|---|---|---|
KPTM 1000 | 10 | 66415 руб. | |
KPRU 500 | 0.5 | 0 руб. | |
KPRU 1000 | 1 | 0 руб. | |
KPRU 6300 | 6.3 | 14615 руб. | |
KPRU 10000 | 10 | 26619 руб. | |
KPRU 32000 | 32 | 0 руб. |
Таль электрическая канатная CD1

Серия CD1
Электрический тельфер CD1 представляет собой классическую бюджетную модель подъемника, способную перемещать грузы вертикально и горизонтально массой до 10 т. Максимальная высота подъема — 36 м. Тельфер укомплектован стальным канатом без оцинковки с органическим сердечником. Подходит для высокоинтенсивной работы, однако не следует допускать перегрева — температурное реле отсутствует.
Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Мощность двигателя, Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
CD1 0560 | 0.5 | 6 | 800 | 0 руб. | |
CD1 05120 | 0.5 | 12 | 800 | 0 руб. | |
CD1 05180 | 0.5 | 18 | 800 | 0 руб. | |
CD1 1060 | 1 | 6 | 1500 | 0 руб. | |
CD1 10120 | 1 | 12 | 1500 | 0 руб. | |
CD1 10180 | 1 | 18 | 1500 | 0 руб. | |
CD1 10240 | 1 | 24 | 1500 | 0 руб. | |
CD1 2060 | 2 | 6 | 3000 | 0 руб. | |
CD1 20120 | 2 | 12 | 3000 | 0 руб. | |
CD1 20180 | 2 | 18 | 3000 | 0 руб. | |
CD1 20240 | 2 | 24 | 3000 | 0 руб. | |
CD1 3060 | 3 | 6 | 4500 | 0 руб. | |
CD1 30120 | 3 | 12 | 4500 | 0 руб. | |
CD1 30240 | 3 | 24 | 4500 | 0 руб. | |
CD1 5060 | 5 | 6 | 7500 | 0 руб. | |
CD1 50120 | 5 | 12 | 7500 | 0 руб. | |
CD1 100120 | 10 | 12 | 13000 | 0 руб. | |
CD1 1090 | 1 | 9 | 1500 | 0 руб. | |
CD1 10360 | 1 | 36 | 1500 | 0 руб. | |
CD1 2090 | 2 | 9 | 3000 | 0 руб. | |
CD1 20360 | 2 | 36 | 3000 | 0 руб. | |
CD1 3090 | 3 | 9 | 4500 | 0 руб. | |
CD1 30180 | 3 | 18 | 4500 | 0 руб. | |
CD1 5090 | 5 | 9 | 7500 | 0 руб. | |
CD1 50180 | 5 | 18 | 7500 | 0 руб. | |
CD1 50240 | 5 | 24 | 7500 | 0 руб. | |
CD1 100180 | 10 | 18 | 13000 | 0 руб. | |
CD1 100240 | 10 | 24 | 13000 | 0 руб. | |
CD1 100360 | 10 | 36 | 13000 | 0 руб. |
Таль электрическая канатная MD1

Серия MD1
Тельфер электрический канатный двухскоростной MD1 используется для подъёма и перемещения грузов массой до 5 т. Оснащён электрической тележкой, передвигается в горизонтальной плоскости по монорельсовому пути. Надежная и высококачественная модель работает от сети 380 В. Корпус тали покрыт антикоррозийным составом, что увеличивает срок эксплуатации. В комплект входит прочный канат со стальным сердечником, крюковая подвеска, дистанционный пульт.
Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
MD1-20120 | 2 | 12 | 0 руб. | |
MD1-5060 | 5 | 6 | 0 руб. | |
MD1-10120 | 1 | 12 | 0 руб. | |
MD1-1060 | 1 | 6 | 0 руб. | |
MD1-2060 | 2 | 6 | 0 руб. | |
MD1-50120 | 5 | 12 | 0 руб. |
Таль электрическая цепная HHB1

Серия HHB1
Таль электрическая цепная HHB1 предназначена для подъёма и перемещения грузов массой до 10 т. Тельфер с электротележкой передвигается по оборудованному монорельсу в горизонтальной плоскости. Корпус тали покрыт антикоррозийным составом, защищающим от коррозии. В комплект входит крюковая подвеска и проводной дистанционный пульт. Для работы необходимо подключение к сети 380 В.
Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
HHB1-10120 | 1 | 12 | 62576 руб. | |
HHB1-10180 | 1 | 18 | 65079 руб. | |
HHB1-1090 | 1 | 9 | 63828 руб. | |
HHB1-2060 | 2 | 6 | 68834 руб. | |
HHB1-3060 | 3 | 6 | 100122 руб. | |
HHB1-3090 | 3 | 9 | 103876 руб. | |
HHB1-50120 | 5 | 12 | 143925 руб. | |
HHB1-5090 | 5 | 9 | 131410 руб. | |
HHB1-100120 | 10 | 12 | 304121 руб. |