Тележки для талей
Цена от 3 130 руб.
Тележка для тали с цепным приводом GCL610

Серия GCL610LB
Тележка для тали изготовлена в соответствии с европейскими стандартами качества. Они хорошо выдерживают максимальные нагрузки, износостойкие и используются для интенсивных работ.
Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
GCL610LB 0530 | 0.5 | 3 | 0 руб. | |
GCL610LB 0590 | 0.5 | 9 | 5384 руб. | |
GCL610LB 05120 | 0.5 | 12 | 5453 руб. | |
GCL610LB 05180 | 0.5 | 18 | 5992 руб. | |
GCL610LB 1030 | 1 | 3 | 0 руб. | |
GCL610LB 10120 | 1 | 12 | 5719 руб. | |
GCL610LB 10180 | 1 | 18 | 7848 руб. | |
GCL610LB 20120 | 2 | 12 | 6931 руб. | |
GCL610LB 2090 | 2 | 9 | 6525 руб. | |
GCL610LB 20180 | 2 | 18 | 8016 руб. | |
GCL610LB 3030 | 3 | 3 | 6323 руб. | |
GCL610LB 3090 | 3 | 9 | 0 руб. | |
GCL610LB 30120 | 3 | 12 | 0 руб. | |
GCL610LB 50120 | 5 | 12 | 15694 руб. | |
GCL610LB 5030 | 5 | 3 | 13260 руб. | |
GCL610LB 50180 | 5 | 18 | 15960 руб. | |
GCL610LB 20060 | 20 | 6 | 62199 руб. | |
GCL610LB 30180 | 3 | 18 | 11797 руб. | |
GCL610LB 5090 | 5 | 9 | 15302 руб. |
Тележка для тали с цепным приводом GCL610 (Китай)

Серия GCL610
Тележки для тали GCL610 (Китай) по функциям аналогичны модели GCL610, но выполнены из менее дорогих материалом. Рекомендованы для работ низкой и средней интенсивности, а также используются в бытовых целях.
Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
GCL610 1030 | 1 | 3 | 3128 руб. | |
GCL610 1060 | 1 | 6 | 0 руб. | |
GCL610 2030 | 2 | 3 | 4303 руб. | |
GCL610 2060 | 2 | 6 | 0 руб. | |
GCL610 2090 | 2 | 9 | 5985 руб. | |
GCL610 20120 | 2 | 12 | 6344 руб. | |
GCL610 3030 | 3 | 3 | 5797 руб. | |
GCL610 3090 | 3 | 9 | 6650 руб. | |
GCL610 30120 | 3 | 12 | 6783 руб. | |
GCL610 5060 | 5 | 6 | 0 руб. | |
GCL610 5090 | 5 | 9 | 10245 руб. |
Тележка для тали с цепным приводом TLB (MAGNUS-PROFI)

Серия TLB
Тележка для тали TLB с цепным приводом используется для горизонтального и вертикального перемещения грузов. Хорошо выдерживает заявленную нагрузку (1-3 т). Рекомендована для использования в бытовых целях и неинтенсивном режиме.
Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
TLB 1030 | 1 | 3 | 3268 руб. | |
TLB 1060 | 1 | 6 | 3704 руб. | |
TLB 2030 | 2 | 3 | 4612 руб. | |
TLB 2060 | 2 | 6 | 5072 руб. | |
TLB 3030 | 3 | 3 | 6323 руб. |