| Артикул | PR 1805-20 AS |
|---|---|
| Диаметр колеса | 260 мм |
| Нагрузка | 140 кг |
| Диаметр колеса, мм | 260 |
|---|---|
| Ширина ступицы, мм | 55 |
| Нагрузка, кг | 140 |
| Материал обода | пластик |
| Норма слойности | 2PR-4PR |
| Ширина колеса, мм | 78 |
| Размер шины | 3.00-4 |
|---|---|
| Общая высота, мм | 260 |
| Серия колеса | PR |
| Конструкция обода | Неразборный |
| Общая ширина, мм | 78 |
| Тип ступицы | Несимметричная |
| Диаметр внутренней оси, мм | 20 |
|---|---|
| Общий вес, г | 1280 |
| Бренд | APW |
| Страна-производитель | Китай (CHINA) |
| Масса нетто, кг | 1.05 |
Пневматическое колесо с несимметричной ступицей с шариковым подшипником, диаметр которой составляет 20 мм. Значение ширины ступицы — 55 мм. Размер шины составляет 3.00-4. Конструкция пластикового обода неразборная. Колесо небольшого веса, крепится на ось с использованием шпильки. Диаметр колеса равен 260 мм, ширина — 78 мм. Максимальное значение грузоподъемности — 140 кг, изделие устойчиво к радиальным и осевым нагрузкам.
Колесо отличается хорошей амортизацией и высокой проходимостью, что делает возможным его использование на грунтовых поверхностях (щебень, песок). Модель устанавливается на различные виды тачек (садовые, строительные), тележки и складское оборудование, используется в качестве запасного для транцевых колесных опор.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |